Phønix termisk Clip on
Phønix termisk clipon (OEM af Guide TA435)
Denne version er med gummi øjestykke, så den kan anvendes som termisk spotter.
TERMISK Clip on med øjestykke så den kan benyttes som spotter også*
Denne termiske enhed er fremstillet af Guide. Deres eget navn er Guide TA435
Til dig der både vil have en termisk Clip on (en enhed du sætter foran din egen dagkikkert) og en spotter*
Med sine blot 400gr er denne enhed specielt egnet til dig der elsker at pürche efter Vildsvinene om natten.
Med en adapter kan du let klikke enhed på din dagkikkert og forvandle denne til en termisk enhed, alt sammen på få øjeblikke
* Der er ikke dioptri justering, så du skal have godt syn eller anvende dine briller
Guide TA435 Thermal Imaging Specifications
Manufacturer | Guide |
---|---|
Thermal Clip-On Series | Koflar Phønix (Guide TA) |
Made in | China |
In production since | - |
Warranty | 2 years |
SKU | Phønix (TA435) |
Variable magnification | No |
Magnification. | 1x |
Minimal magnification. | 2x |
Maximum magnification. | 4x |
Diopter range | - |
Lens diameter. | 35mm |
Field of view... | 185m/1000m |
Field of view (deg.). | 10.66° |
Min. field of view... | 8m/1000m |
Max. field of view... | 10.66m/1000m |
Eye relief. | 0mm |
Close focus. | 0m |
Lens aperture | F 1.2 |
Range of detection. | 0m |
Thermal sensor type | VOx, uncooled |
Thermal sensor resolution | 400x300 |
Thermal sensor pixel count. | 17MP |
Pixel size. | 17μm |
NETD. | 50mK |
Refresh Rate. | 50Hz |
Calibration mode | Automatic, Manual, Semiautomatic |
Temperature sensitivity. | 50mK |
Display type | OLED |
Screen Resolution | 1024×768 |
Display pixel count. | 17MP |
Image Capture | Yes |
Image Resolution | 1024x768 |
Video recording | Yes |
Video resolution | 1024x768 |
Video output | Yes |
Length. | 150mm |
Width. | 52mm |
Height. | 57mm |
Weight. | 400g |
Material | - |
Color | Black |
Working temperature range | -45°C - 70°C |
Power Supply | CR123A |
Battery life. | 3h |
Filled with | Nitrogen |
Focusing system | Central |
Diopter setting position | Central |
Bayonet type | Guide standard |
Waterproof | Yes |
Fogproof | Yes |
Auto Turn-Off | No |
Tripod adaptable | Yes |
Compass | No |
Build in rangefinder | No |
Image stabilizer | No |
Automatic Brightness Control | - |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.