HIKMICRO - THUNDER 2.0 termisk clip on
HIKMicro Thunder 2.0 Temisk enhed.
Kan anvendes på 5 forskellige kikkerter vha profiller i enheden (ring for mere info).
Optag dine skud med video og lyd
Høj termisk følsomhed, perfekt detalje genkendelse
Med en ekstrem høj termisk følsomhed (NETD<20mK) detektor, der kombinerer et kraftigt termisk kamera på op til 640x512 @12μm @ F1.0, sikrer den informative billeder og en forbedret identifikationsevne selv under de mindste temperaturforskelle.
Nyt design med fokusknap møder bekvemmelighed
|
|
Magnesiumlegering Designmøde Langvarig brug
|
|
|
Nem at montere og afmontereBare afmonter, drej og sæt den på igen, den er let at montere og afmontere kun i få trin. M52*0,75 gevind understøttes for at være kompatibel med tredjepartsadaptere. |
Nem at montere og afmontere
Bare afmonter, drej og sæt den på igen, den er let at montere og afmontere kun i få trin. M52*0,75 gevind understøttes for at være kompatibel med tredjepartsadaptere.
Kraftig batteriydelse, spil non-stop
Udskifteligt og genopladeligt højkapacitetsbatteri
Den nye batteripakke forlænger arbejdstiden op til 10 timer. En ekstra pakke giver frihed til at arbejde så længe som nødvendigt, selv for en hel dag.
Desuden fungerer batteripakken overlegen i forhold til andre, især i et miljø med lav temperatur.
Ny batteriopladningsmetode
Batteriet er i stand til at oplade både i enheden og i ladestationen. Plug and go.
Personlige indstillinger tilgængelige for den passende visuelle oplevelse
1、Splinterny brugergrænseflade og venlig hurtigmenu hjælper hurtigt med at finde ofte brugte funktioner. 2、 DIY lysstyrke og tonejustering bringer afspilning til det mest behagelige niveau.
Flere indskydningsprofiler
5 nulstillingsprofiler kan konfigureres og gemmes - giver dig mulighed for forskellige rifler eller ammunition fx
Del dine spændende øjeblikke
HIKMICRO Sight er en omfattende APP designet til udendørs enheder.
Det er en alt-i-en-løsning, der understøtter forhåndsvisning, fjernbetjening, browse og download, deling af utrolige øjeblikke og firmwareopdateringer.
Flere fordele
Product Model | TH35PCR 2.0 | TQ35CR 2.0 | TQ50CR 2.0 |
Image Sensor | Uncooled Focal Plane Arrays | Uncooled Focal Plane Arrays | Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Frame Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Pixel Interval | 12μm | 12μm | 12μm |
NETD | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) |
Lens (focal length) | 35mm | 35mm | 50mm |
Detection Range | 1800m | 1800m | 2600m |
Field of View(H × V), Degrees / m @100m | 7.53° ×5.65°/13.17m × 9.87m | 12.52° ×10.03°/21.94m × 17.55m | 8.78° ×7.03°/15.36m × 12.29m |
Min. Focusing Distance | 2m | 2m | 10m |
Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Magnification | 1x | 1x | 1x |
Focus Knob | Yes | Yes | Yes |
Image Display | |||
Display | 1024x768, 0.39 inch, OLED | 1024x768, 0.39 inch, OLED | 1024x768, 0.39 inch, OLED |
Brightness Adjustment | Yes | Yes | Yes |
Palettes | Black hot, white hot, red hot, fusion | Black hot, white hot, red hot, fusion | Black hot, white hot, red hot, fusion |
FFC (Flat Field Correction) Mode | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
Exit Pupil | 22mm | 22mm | 22mm |
Eye Relief | 10mm | 10mm | 10mm |
Tone Adjustment | Cold, Warm | Cold, Warm | Cold, Warm |
General | |||
Protection level | IP68 | IP70 | IP71 |
Weight | 538g without Battery | 538g without Battery | 538g without Battery |
Dimension | 186.53mm x 68.04mm x 67.4mm | 186.53mm x 68.04mm x 67.4mm | 186.53mm x 68.04mm x 67.4mm |
Working Temperature | -30 °C to +55 °C (-22 °F to 131°F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to 131°F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to 131°F) |
System | |||
Record Video | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Capture Snapshot | Yes | Yes | Yes |
Hotspot | Yes | Yes | Yes |
Standby Mode | Yes | Yes | Yes |
Storage | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) |
DPC | Yes | Yes | Yes |
Hot Track | Yes | Yes | Yes |
Reticle | No | No | No |
Distance Measurement | Yes | Yes | Yes |
Audio Recording | Yes | Yes | Yes |
Recoil-activation Recording | Yes | Yes | Yes |
Max. Recoil | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms |
Image Calibration | Yes | Yes | Yes |
Power Supply | |||
Battery Type | Replacable and Rechargeable Li-ion Battery | Replacable and Rechargeable Li-ion Battery | Replacable and Rechargeable Li-ion Battery |
Battery Operating Time | ≥6.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥6.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥6.5h (25 °C, with hotspot off) |
Type-C Power Supply | 6 VDC, 2 A Supports external power supply | 8 VDC, 2 A Supports external power supply | 9 VDC, 2 A Supports external power supply |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.