HIKmicro Falcon 2.0 termisk håndspotter
Hikmicro - Falcon 2.0 termisk spotter
Bla. Falcon 3 FQ50 med og uden afstandsmåler
FQ50L 2.0Den mest avancerede termiske monokular i topklassen med LRF (indbygget afstandsmåler) og et klassisk, cylindrisk design i premium kvalitet. Udstyret med en 640-detektor, 50mm/F0.9 linse og en grundforstørrelse på 2,7x. FQ50L 2.0 har en indbygget LRF, der når op til 1000m, hvilket sikrer, at jægere altid træffer de rigtige beslutninger. |
|
|
FQ50 2.0 Den alsidige termiske monokular med F0.9 blænde og høj brugervenlighed, velegnet til forskellige jagtscenarier. FQ50 2.0 er udstyret med en 640x512 sensor og en 50mm F0.9 linse, der leverer enestående klarhed. Med en grundforstørrelse på 2,7x og en detektionsrækkevidde på 2600m. |
FQ35 2.0 Den alsidige termiske monokular med høj brugervenlighed, velegnet til forskellige jagtscenarier. FQ35 2.0 er en fleksibel termisk monokular med en 640x512 detektor, 35mm F1.0 linse og en grundforstørrelse på 1,9x. Den tilbyder et synsfelt på 22m ved 100m og en detektionsrækkevidde på op til 1800m. |
|
Ergonomisk Cylindrisk Design med Indbygget Afstandsmåler
Den opgraderede termiske monokular FALCON 2.0-serie fastholder det klassiske, førsteklasses cylindriske design med en laserafstandsmåler, ideel til jægere, der foretrækker traditionelle stilarter. Med det indbyggede LRF-linsedesign kan FALCON FQ50L 2.0 præcist måle afstande til målet op til 1000 meter (±1 meters nøjagtighed) og samtidig vise de horisontale data.
Innovative Pro-billedalgoritmer, Fokus på Hvert Enkelt Detalje Den opgraderede Image Pro 2.0-algoritme tilbyder optimerede detaljer og en mere nuanceret baggrund med reduceret støj, mens Zoom Pro-algoritmen bevarer detaljerne og blødgør billedkanterne efter digital zoom. Sammen giver de HIKMICRO FALCON 2.0 en mere præcis og detaljeret gengivelse, så jægere kan træffe de rette beslutninger med maksimal sikkerhed og selvtillid. |
0,49" OLED-skærm – 25% Forbedring i Immersiv Visning
En større og højere opløsningsskærm giver bedre farvegengivelse og skarpere detaljer. Med en 25% større skærmstørrelse og en 1920x1080 Full-HD OLED-skærm leverer FALCON 2.0 imponerende detaljer af både vildtet og baggrunden i en mere indlevende oplevelse. Jægere kan desuden tilpasse skærmens form fra firkantet til afrundet efter deres egne præferencer.
Specifications | FQ35 2.0 | FQ50 2.0 | FQ50L 2.0 |
Termisk Modul | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Billedsensor | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
Maks. Opløsning | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Billedfrekvens | 12μm | 12μm | 12μm |
Pixelafstand | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
Respons Bølgelængde | Less than 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 15 mK (@25°C),F#=1.0 |
NETD | 35mm, F1.0 | 50mm, F0.9 | 50mm,f0.9 |
Linse (Brændvidde) | 1800m | 2600m | 2600m |
Detektionsrækkevidde | Rear Focus Wheel | Rear Focus Wheel | Rear Focus Wheel |
Fokusmetode | 12.5° × 10.0°/21.9m × 17.5m | 8.8° × 7.0°/15.4m × 12.2m | 8.8° x 7.0°/15.4m x 12.2m@100m |
Synsfelt (H × V), grader / m @100m | 3.5m | 5.0m | 5.0m |
Min. Fokuseringsafstand | 1.9x-15.2x (8x) | 2.7×-21.6x (8x) | 2.7x-21.6x (8x) |
Forstørrelse | 1920x1080, 0.49 inch, OLED | 1920x1080, 0.49 inch, OLED | 1920x1080, 0.49 inch, OLED |
Billedvisning | Yes | Yes | Yes |
Skærm | Yes | Yes | Yes |
Kontrastjustering | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
Lysstyrkejustering | 8mm | 8mm | 8mm |
Farvepaletter | 15mm | 15mm | 15mm |
Udgangspupil | -5D to +3D | -5D to +3D | -5D to +3D |
Øjeafstand | Cold, Warm | Cold, Warm | Cold, Warm |
Dioptrijustering (område) | Yes | Yes | Yes |
Tonejustering | Yes | Yes | Yes |
Zoom Pro | IP67 | IP67 | IP67 |
HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | 485.5g with Battery | 569.5g with Battery | 583g with Battery |
Generelt | 191.3mm × 70.4mm × 63.7mm | 205mm x 69.6mm x 82.9mm | 213.4mm x 69.6mm x 82.9mm |
Beskyttelsesniveau | From -30°C to 55°C (-22°F to 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 55°C (-22°F to 131°F); Humidity: 90% or Less | From -30°C to 55°C (-22°F to 131°F); Humidity: 90% or Less |
Vægt | Yes | Yes | Yes |
Dimensioner | Yes | Yes | Yes |
Arbejdstemperatur/Fugtighed | 2.4/5G WiFi Waveband | 2.4/5G WiFi Waveband | 2.4/5G WiFi Waveband |
Driftstemperatur | Yes | Yes | Yes |
System | Built-in Memory Module (64 GB) | Built-in Memory Module (64 GB) | Built-in Memory Module (64 GB) |
Videooptagelse | Yes | Yes | Yes |
Snapshotoptagelse | Yes | Yes | Yes |
Hotspot | Yes | Yes | Yes |
Standby-tilstand | Yes | Yes | Yes |
Lager | Yes | Yes | Yes |
PIP (Billede i billede) | Replaceable and rechargeable 21700 battery | Replaceable and rechargeable 21700 battery | Replaceable and rechargeable 21700 battery |
Hot Track | ≥6.5h (@25°C, WiFi, Zoom Pro on) | ≥6.5h (@25°C, WiFi, Zoom Pro on) | ≥6h (@25°C, WiFi, Zoom Pro, LRF on) |
Afstandsmåling | 5V DC, 2A | 5V DC, 2A | 5V DC, 2A |
Lydoptagelse | Supports External Power Supply, Support Direct Charging | Supports External Power Supply, Support Direct Charging | Supports External Power Supply, Support Direct Charging |
Lokal album | Class 1 | ||
Strømforsyning | 905nm | ||
Batteritype | 1000m | ||
Batterilevetid | ±1m | ||
Type-C Strømforsyning | 10m | ||
Laserafstandsmåler |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.