AGM ASP TM75 336 TERMAL IMAGING MONOCULAR
Beskrivelse og funktioner
AGM Asp repræsenterer linjen med de mest teknologisk avancerede monokulære termiske spottere, der i øjeblikket findes på markedet. Baseret på FLIR Tau 2 VOx mikrobolometerkerner og lavet af højkvalitets fly aluminiumslegering der garanterer enhedens holdbarhed og enestående ydelse, selv for de mest sofistikerede brugere.
Denne uafkølede, langbølgede infrarøde, forstørrede termiske spotter fra AGM er designet til udførelse af både dag- og natopgave uanset miljø og vejrfaktorer, mens en lang række objektivlinser (25 mm, 50 mm og 75 mm) gør det muligt for operatøren at bruge enheden som både et kompakt, lommeformat termisk billeddannende monokulært eller som et langtidsobservationsværktøj.
Den monokulære Asp-termiske spotter kan let tilsluttes en udvidet batteripakke for at øge driftstiden. Valgfrit WiFi-modul til live videostreaming og -optagelse er også tilgængeligt.
- FLIR Tau 2 17μm tonehøjdesensor
- Holdbart og let design
- Nem og intuitiv betjening
- Manuelt justerbart okular og objektivlinse
- En lang række farvepaletter
- Digital zoom: 1x, 2x, 4x og 8x
- Vandtæt
- Integrerede MIL-STD-1913 skinner på enheden til ekstraudstyr
- Eksternt Wi-Fi-modul (valgfrit)
- Valgfri videooptagelse
- Drives af to standard CR123A-batterier
- Ekstern strømforsyning via micro USB
SPECIFIKATIONER
Detektortype | FLIR Tau 2 17μm Ukølet mikrobolometer |
Løsning | 336x256 |
Opdateringshastighed | 60 Hz |
Start op | 3 sekunder |
Linsesystem | 75 mm; F / 1.0 |
Optisk forstørrelse | 5.2 × |
Synsfelt | 4,3 ° × 3,3 ° |
Digital zoom | 1 ×, 2 ×, 4 × |
Diopter justeringsområde | -5 til +5 dioptre |
Fokusområde | 10 m til uendelig |
Skærmopløsning | 800x600 |
Videooutput | PAL (768x574 pixels) / NTSC (640x480 pixels) |
Palette til temperaturafbildning | White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow1, Ironbow2, Sepia, Color1, Color2, Ice-Fire, Rain og OEM |
Grænsefladetilstødende | Micro-USB (Power bank 5V); Universal S620-stik (Power In, Analog Video In / Out, Wi-Fi-vedhæftet fil, HD-optager, udvidet batteripakke) |
Batteri type | To CR123A 3V litiumbatterier eller genopladelige batterier af typen CR123 type med spænding fra 3.0V til 3.7V (2) |
Batterilevetid (drift) | Op til 4 timer (valgfri op til 12 timer) |
Ekstern strømforsyning | Power bank (5V) via Micro-USB-port; Udvidet batteripakke (6V) eller 6V / 600 mA strømforsyning via S620-stik |
Driftstemperaturområde | -40 ° C til + 50 ° C (-40 ° F til + 122 ° F) |
Miljøvurdering | Vandtæt |
Vægt | 0,83 kg (1,8 pund) |
Generelle dimensioner | 248 × 89 × 89 mm (9,7 × 3,5 × 3,5 in) |
Pakken inkluderer | Monokulær termisk billeddannelse, linse klud, blød bæretaske, brugervejledning |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.