Sightmark Wraith HD 4-32x50 digital kikkert
Digital sigtekikkert med god grund forstørrelse og max forstørrelse når du har brug for det.
Se fremtiden i high definition med det nye Sightmark Wraith 4-32x50 mm Digital Riflescope. Jagt med en avanceret 1920x1080 HD-sensor, der giver fuld farveklarhed i dagtimerne; tryk blot på venstre pil for at skifte til nattilstand – med klassiske smaragd- eller sort/hvide visningsmuligheder. Wraith kommer med en aftagelig 850nm IR-illuminator for at give et forbedret natbillede og nøjagtig målopsamling op til 200 yards. Tilpas dit kikkertsigte med 10 sigtekorsmuligheder og 9 farvevalg, så de passer til dine behov. Wraith har et indbygget kamera, der giver brugerne mulighed for at optage og dele videoer, 4,5 timers batterilevetid med 4 almindelige AA-batterier og en ekstern MicroUSB-port udvider mulighederne for strøm. Wraiths tillader også videooptagelse og eksport.
Inkluderet i pakken
IR lygte 850nm
Objektiv linsedæksel
Fast picatinny montering
Hurtig start guide
Batterier brugt
Type: AA (4stk - kan anvende genopladelige)
Funktioner
1080P HD digital billedbehandling
Dagsfarvetilstand
Nattesynstilstand
Indbygget HD-videooptagelse
8x digital zoom
10 sigtemiddel muligheder med 9 farver
Strømindgang
Ekstra væverskinne til tilbehør
5 gemte våbenprofiler
specifikationer
Type of Sensor | CMOS sensor |
Sensor resolution, pixels | 1920x1080 |
Display Type | FLCOS |
Display Resolution, pix. | 1280x720 |
Built-in Video Recorder Availability | Yes |
Maximum memory card supported, Gb | 64 |
Format of video clip | AVI |
Resolution of video clip | 1080/720 |
Format of photo files | JPEG |
Resolution of photo files | 1080/720 |
Memory capacity | Approximately 7 hours video with 64Gb SD card |
Magnification | 4 - 32 x |
Diameter, Lens, mm | 50 |
Digital Zoom | 1-8x |
Lens Focus, mm | 80 |
Relative aperture, D/f' | 2.5 |
Field of view, m@100m | 7 |
Field of view, ft@100yd | 21 |
Minimum focusing distance, ft/m | 12/3.6 |
Eye Relief | 2.4 / 60 in / mm |
Diopter Adjustment | -6 to +3 |
Emitter | LED |
Equivalent IR Power, mW | ~1060 on high, ~540 on medium, ~400 on low |
Night Vision Detection Range | 200 / 183 yd / m |
Power Supply | 6 v |
Battery life, hours | 3.5 video mode / 4.5 preview mode |
External Power Supply | 5V via microUSB |
Number of Preloaded Reticles | 10 |
Colors | Black, white, red, blue, green, cyan, orange, yellow, magenta |
Body Material | Aluminum |
Accessory rail mount | Picatinny |
Operating Temperature | 20 to 122 / - 6 to + 50 F / C |
Waterproof Rating | IP55 water resistant |
Nitrogen Purged | No |
Shockproof | Yes, 3ft |
Maximum Recoil | .308 |
Tube size, in/mm | N/A |
Length | 10.5 / 266 in / mm |
Width | 1.875 / 63 in / mm |
Height | 3 / 75 in / mm |
Weight, oz | 36.3 (with batteries) |
Elevation Range of Adjustment | 70 MOA |
Windage Range of Adjustment | 170 MOA |
Windage & Elevation click value | 1/5 MOA |
Battery Type | 4xAA |
Battery Life (with IR) | 2 hours on high (2x CR123A Battery Type for IR) |
Field of View | 4 (horizontal) degrees |
IR Wavelength | 850nm |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.