Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro termisk riffelkikkert
26.999,00 DKK
Lager:
På lager
Model/varenr.:
76555
Med det ultramoderne design og det nyeste inden for avancerede teknologiske innovationer, leverer Pulsar Thermion den bedste termiske billeddannelse du har forventet, og man har endda fået alle funktionerne ned i et traditionelt kikkerthus, bygget på letvægts og slidstærkt metal.
Beskrivelse
Thermion termiske riffelkikkert er tilgængelige i modellen 640x480 med en sensoropløsning på17μ pixel og i versioner til 320x240 med en sensor opløsning med 12μ pixel. De banebrydende termiske billedskærmsskoper til professionelle jægere, der værdsætter traditioner og søger teknologisk overlegenhed.
High lights
- Højkvalitativ optik med avanceret termisk billedbehandlingssenor giver dig mulighed for at se ud til 2300 m (XM50), selv i fuld mørke
- Hurtig opstart, gør at du kan tænde enheden øjeblikkeligt - funktionen gør at du spare strøm og dermed forlænger driften.
- Thermion er deisgnet til nemt brug- Den kan monteres på standard 30mm adapter ring og kræver intet special værktøj.
- Rekyl bedømt op til .375 H & H, 12-gauge og 9.3x64. Rekyl vurderet op til 6.000 joules.
- Kikkerthus er konstrueret i robust letvægts metal. Produceret med højkvalitets præcisionsværktøj, der sikre fejlfri brugeroplevelse.
- Bred farvepalette, som giver dig mulighed for at tilpasse til netop dit behov.
- Video og fotooptagelse, gør det nemt at dele dine oplevelser - det indbygget 16GB modul giver dig masser af plads til dine billeder og videoer og med anti-rekyl funktionen får du det hele med.
- Dobbelt batterisystem, med internt og eksternt batteri. Det eksterne batteri sikre dig ekstra drifttid og kan udskiftes på få sekunder.
Forslag til dig
Kategori | Egenskab | Værdi |
---|---|---|
Sensor | Type | Uopkølet |
Opløsning, pixels | 384x288 | |
Pixel pitch, µm | 17 | |
NETD, mK | < 25 | |
Billedhastighed, Hz | 50 | |
Optik | Objektiv | F50 / 1.0 |
Forstørrelse, x | 3 – 12 | |
Synsfelt (HxV), grader / m @ 100 m | 7.5x5.6 / 13.1x9.8 | |
Øjeafstand, mm | 50 | |
Skærm | Type | AMOLED |
Opløsning, pixels | 1024x768 | |
Rækkevidde og præstation | Detektionsrækkevidde, m | 1800 |
Laser Afstandsmåler | Sikkerhedsklasse for laserudstyr ifølge IEC 60825-1:2014 | 1 |
Bølgelængde, nm | 905 | |
Maks. målerækkevidde, m | 800 | |
Målenøjagtighed, m | ± 1 | |
Retikkel | Klikværdi, H/V, mm ved 100 m | 13 – 3х, 6.5 – 6х, 3.25 – 12х |
Klikområde, H/V, mm ved 100 m | 2600 / 2600 | |
Antal forudindlæste retikler | 10 | |
Videooptager | Video / fotooløsning, pixel | 1024x768 |
Video / fotoformat | .mp4 / .jpg | |
Indbygget hukommelse, GB | 16 | |
Wi-Fi | Trådløst protokol | Wi-Fi |
Trådløs standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
Frekvens, GHz | 2.4 / 5 | |
Bluetooth | Trådløs protokol | - |
Trådløs standard | - | |
Frekvens, GHz | - | |
Miljømæssige egenskaber | Beskyttelsesklasse, IP-kode (IEC60529) | IPX7 |
Driftstemperaturområde, °C | -25 – +50 | |
Forbindelser og kompatibilitet | Maks. rekylkraft på riflet våben (Eo), Joules | 6000 |
Stødmodstand på glatteborede rifler, kaliber | 12 | |
Kompatible monteringer | Standard 30 mm ringe | |
Understøttet applikation | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics | |
Strømforsyning | Udgangsspænding, V | 3.7 |
Batteritype | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Udskifteligt batteri (eksternt) / 4.9 A·h Batteri (internt) | |
Kapacitet, mAh | 2000 (eksternt) + 4900 (internt) | |
Driftstid på batteripakke (ved t=22°C), h * | 10 | |
Ekstern strømforsyning, V | 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery) | |
Vægt og størrelse | Kropsmateriale | Aluminiumslegering |
Dimensioner, mm | 420x78.5x94.5 | |
Vægt, kg | 0.97 | |
Handelsdata | SKU (Model #) | 76555 |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.
Andre købte også