Pulsar Thermion 2 XQ35 Pro termisk riffelkikkert
19.998,75 DKK
Returret frem til
– Produkter kan byttes eller returneres frem til .
– Produkter kan byttes eller returneres frem til .
Lager:
Kun få stk. tilbage i webshop
Kun få stk. tilbage i webshop
En ny version i Thermion serien, med XQ 384x288 termisk chip, 35 linse og under 25mk. Det betyder hurtigt og meget præcist billede til en fornuftig pris
Beskrivelse
Thermion termiske riffelkikkert er tilgængelige i modeller med 640x480 og 384x288 sensoropløsning på 17μ pixel med og uden LRF. De banebrydende termiske billedskærmsskoper til professionelle jægere, der værdsætter traditioner og søger teknologisk overlegenhed.
High lights
- Højkvalitativ optik med avanceret termisk billedbehandlingssenor giver dig mulighed for at se ud til 2300 m (XM50), selv i fuld mørke
- Hurtig opstart, gør at du kan tænde enheden øjeblikkeligt - funktionen gør at du spare strøm og dermed forlænger driften.
- Thermion er deisgnet til nemt brug- Den kan monteres på standard 30mm adapter ring og kræver intet special værktøj.
- Rekyl bedømt op til .375 H & H, 12-gauge og 9.3x64. Rekyl vurderet op til 6.000 joules.
- Kikkerthus er konstrueret i robust letvægts metal. Produceret med højkvalitets præcisionsværktøj, der sikre fejlfri brugeroplevelse.
- Bred farvepalette, som giver dig mulighed for at tilpasse til netop dit behov.
- Video og fotooptagelse, gør det nemt at dele dine oplevelser - det indbygget 16GB modul giver dig masser af plads til dine billeder og videoer og med anti-rekyl funktionen får du det hele med.
- Dobbelt batterisystem, med internt og eksternt batteri. Det eksterne batteri sikre dig ekstra drifttid og kan udskiftes på få sekunder.
Forslag til dig
Forbehold for produktinformation
Ovenstående informationer og specifikationer kan løbende ændres. I tilfælde af trykfejl vedrørende pris eller udsolgte varer bestræber vi os på hurtigst muligt at opdatere siden.
Hvis en pris er åbenlyst forkert, er Jagt-Jakt ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris. Enkelte tekster kan være autogenererede eller maskinoversatte, og der kan derfor forekomme tekster, som virker misvisende.
| Hoved | Sensor | 1024x768 @ 12 µm (NETD <35 mK) |
|---|---|---|
| Objektivlinse | F50 / 1.0 | |
| Forstørrelse, x | 1,75 - 14 | |
| Synsfelt (HxV), grader / m@100m | 14x10,5 / 24,6x18,4 | |
| Registreringsområde, m | 2300 | |
| Sensor | Type | Uopvarmet |
| Opløsning, pixels | 1024x768 | |
| Pixelstørrelse, µm | 12 | |
| NETD, mK | 35 | |
| Billedhastighed, Hz | 50 | |
| Optik | Objektivlinse | F50 / 1.0 |
| Forstørrelse, x | 1,75 - 14 | |
| Synsfelt (HxV), grader / m @ 100 m | 14x10,5 / 24,6x18,4 | |
| Øjeafstand, mm | 50 | |
| Skærm | Type | AMOLED |
| Opløsning, pixels | 1024x768 | |
| Rækkeviddeydelse | Registreringsområde, m | 2300 |
| Laser afstandsmåler | Sikkerhedsklasse for laserudstyr ifølge IEC 60825-1: 2014 | 1 |
| Bølgelængde, nm | 905 | |
| Maks. måleområde, m | 800 | |
| Målenøjagtighed, m | ± 1 | |
| Retikel | Klikværdi, H/V, mm ved 100 m | 24 - 1,75x, 12 - 3,5x, 6 - 7x, 3 - 14x |
| Klikområde, H/V, mm ved 100 m | 4800 / 4800 | |
| Antal forudindlæste retikler | 10 | |
| Videorecorder | Video / fotopløsning, pixel | 1024x768 |
| Video / fotoformat | .mp4 / .jpg | |
| Indbygget hukommelse, GB | 64 | |
| Wi-Fi | Trådløs protokol | Wi-Fi |
| Trådløs standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | |
| Frekvens, GHz | 2,4 / 5 | |
| Bluetooth | Trådløs protokol | BLE 4.2 |
| Trådløs standard | IEEE 802.15.1 | |
| Frekvens, GHz | 2,4 | |
| Miljømæssige egenskaber | Beskyttelsesgrad, IP-kode (IEC60529) | IPХ7 (vandtæt) |
| Driftstemperaturområde, °C | -25 - +50 | |
| Forbindelser og kompatibilitet | Maks. rekylkraft på riflet våben (Eo), joule | 6000 |
| Stødbestandighed på glatteborede rifler, kaliber | 12 | |
| Kompatible monteringer | Standard 30 mm ringe | |
| Understøttet ansøgning | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics | |
| Strømforsyning | Udgangsspænding, V | 3,0 - 4,2 |
| Batteritype | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Udskifteligt batteri (eksternt) / 4,9 A·h batteri (internt) | |
| Kapacitet, mAh | 2000 (ekstern) + 4900 (internt) | |
| Driftstid på batteripakke (ved t=22°C), h * | 7 | |
| Ekstern strømforsyning, V | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | |
| Vægt & størrelse | Kroppsmateriale | Aluminiumslegering |
| Dimensioner, mm | 426x78,5x94,5 | |
| Vægt, kg | 1,03 | |
| Handelsdata | SKU (Model #) | 76557 |
| Status | Produktion |
Se mere hos producenten:
- Kikkert
- Bæretaske
- 1x APS2 batteri
- 1x batterilog for APS2 og 1x batterilog for APS3
- Magnetisk øjestykkeforlænger
- Flersproget brugermanuel (ikke dansk)
- Batteri lader til 2x APS batterier
- USB kabel
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.
Andre købte også
