Pixfra ARC håndholdt spotter
Pris fra
9.245,00 DKK
Lager:
Pixfra termisk spotter
Enkel og meget brugervenlig med menu og manual på dansk
Beskrivelse
Fremragende observation
Trods sin kompakte størrelse har den stadig stærk observationspræstation. Den er udstyret med en 12μm-detektor og to opløsningsdetektorer, 384×288 og 640×512. Den bruger en F1.0 25/35mm linse og har stadig perfekt billede detalje, når du kigger langt væk.
Fuld farve 1440x1080 OLED-skærm".
Med en højopløsnings OLED-skærm bliver billeder skarpere, og højere opløsningsdetaljer gør din observationsoplevelse enestående.
Nem at holde og bære
Den benytter høj kvalitet magnesiumlegering som hovedstruktur materiale til udstyret, med høj beskyttelsespræstation og modstandsdygtighed overfor fald og slid. Samtidig gør metaltexturen den særligt smuk, som om det er en fremragende artefakt i din håndflade.
≤350g
Netto vægt
Klar til at følge med, hvor end du går
Med et udskifteligt batteridesign leveres den med to genopladelige batterier og en oplader, hvilket giver i alt 15 timers kontinuerlig brug og kan følge dig overalt.
Forslag til dig
Produkmodel | PFI-P435 | PFI-P450 | PFI-P635 | PFI-P650 |
Detektortype | Vanadiumoxid, ukølet | Vanadiumoxid, ukølet | Vanadiumoxid, ukølet | Vanadiumoxid, ukølet |
Effektive pixels | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Spektralområde | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm |
Følsomhed (NETD) | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 |
Billedhastighed | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Brændvidde | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
Synsfelt | H: 7,8°; V: 5,9° | H: 5,5°; V: 4,1° | H: 12,5°; V: 10,0° | H: 8,7°; V: 6,98° |
Fokuskontrol | Manuelt | Manuelt | Manuelt | Manuelt |
Nærfokuseringsafstand | 3 m (9,8 ft) | 5 m (16,4 ft) | 3 m (9,8 ft) | 3 m (9,8 ft) |
Blænde | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Detektionsafstand | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
Forstørrelse | 3,19× | 4,55× | 1,95× | 2,78× |
Display | 0,41 tommer, OLED | 0,41 tommer, OLED | 0,41 tommer, OLED | 0,41 tommer, OLED |
Skærmopløsning | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) |
Diopterområde | –3 D til +5 D | –3 D til +5 D | –3 D til +5 D | –3 D til +5 D |
Øjenafstand | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") |
Farvepaletter | 6 (hvid varm/sort varm/jern rød/alarm/smaragd/gylden) | 6 (hvid varm/sort varm/jern rød/alarm/smaragd/gylden) | 6 (hvid varm/sort varm/jern rød/alarm/smaragd/gylden) | 6 (hvid varm/sort varm/jern rød/alarm/smaragd/gylden) |
Digital zoom | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× |
Retikkel | Flere mønstre og farveindstillinger | Flere mønstre og farveindstillinger | Flere mønstre og farveindstillinger | Flere mønstre og farveindstillinger |
Nulstilling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videooptager | Ja | Ja | Ja | Ja |
Snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hot Spot Track | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoafstandsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
FFC-kalibrering | Auto; manuel; øjeblikkeligt | Auto; manuel; øjeblikkeligt | Auto; manuel; øjeblikkeligt | Auto; manuel; øjeblikkeligt |
Standby-tilstand | Ja | Ja | Ja | Ja |
PIP (Billede i billede) | Ja | Ja | Ja | Ja |
DPC (Defekt pixelkorrektion) | Ja | Ja | Ja | Ja |
RAR (Rekylaktiveret optager) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lager | Indbygget 64 GB | Indbygget 64 GB | Indbygget 64 GB | Indbygget 64 GB |
Strømforsyning | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
Batteritype | Genopladeligt lithiumbatteri (internt) og en udskiftelig CR123A (eksternt) | Genopladeligt lithiumbatteri (internt) og en udskiftelig CR123A (eksternt) | Genopladeligt lithiumbatteri (internt) og en udskiftelig CR123A (eksternt) | Genopladeligt lithiumbatteri (internt) og en udskiftelig CR123A (eksternt) |
Batterikapacitet | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) |
Overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Standby-tid | ≥15 timer | ≥15 timer | ≥13 timer | ≥13 timer |
Driftstemperatur | –30 °C til +50 °C | –30 °C til +50 °C | –30 °C til +50 °C | –30 °C til +50 °C |
Driftsfugtighed | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
Opbevaringstemperatur | –30 °C til +65 °C | –30 °C til +65 °C | –30 °C til +65 °C | –30 °C til +65 °C |
Beskyttelse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Maks. rekyl | 1200 g/ms | 1200 g/ms | 1200 g/ms | 1200 g/ms |
Produktmål | 408 mm × 78 mm × 62 mm (L × B × H) | 420,5 mm × 77,5 mm × 74 mm (L × B × H) | 408 mm × 78 mm × 62 mm (L × B × H) | 420,5 mm × 77,5 mm × 74 mm (L × B × H) |
Emballagemål | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) |
Nettovægt | ≤855 g (1,88 lb) | ≤957 g (2,10 lb) | ≤855 g (1,88 lb) | ≤957 g (2,10 lb) |
Bruttovægt | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) |
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.
Andre købte også