PARD Leopard termisk spotter
– Produkter kan byttes eller returneres frem til .
PARD Leopard er en kompakt og kraftfuld termisk spotter til jægere og outdoorfolk, der vil spotte vildt sikkert – selv i totalt mørke.
Med skarp billedkvalitet, høj følsomhed og lang detektionsafstand er den et effektivt værktøj på foderpladsen, i skoven og på åbne marker.
Perfekt til scanning før anstand og som makker til din nat- eller termiske riffelkikkert.
PARD Leopard – Termisk håndspotter til jagt og outdoor
PARD Leopard er en kompakt og kraftfuld termisk spotter, udviklet til jægere og outdoorfolk, der vil finde og observere vildt hurtigt – selv i totalt mørke, tåge eller tæt bevoksning. Med høj termisk følsomhed og skarp billedkvalitet får du en pålidelig makker på foderpladsen, i skoven eller på åbne marker.
Vigtige egenskaber
-
Kraftig VOx termisk sensor med opløsning op til 640×512 px
-
Høj følsomhed (NETD ≤20 mK) giver tydelig varmevisning og god detaljegengivelse
-
Op til ca. 1.800 meters detektionsafstand – spot vildtet længe før det spotter dig
-
Hurtig 50 Hz opdateringshastighed sikrer flydende billede ved bevægelse
-
Objektivvalg typisk 25 eller 35 mm til både bred scanning og længere observation
-
Optisk forstørrelse ca. 1,6–2,8x afhængig af model
-
Digital zoom 2x / 4x / 6x / 8x giver fleksibel observation på alle afstande
Skærm og billedfunktioner
-
Skarp HD AMOLED-skærm med klare kontraster og god farvegengivelse
-
Flere billedtilstande og scenemodes til brug i skov, regn eller åbent terræn
-
Mulighed for foto- og videooptagelse via microSD-kort
Outdoor-venligt design
-
Let og kompakt håndholdt design – nem at have med på jagt
-
Drives af genopladeligt 18650 batteri for fleksibel strøm i felten (medfølger)
-
Robust konstruktion til brug i krævende jagtsituationer
-
Findes i versioner med laser afstandsmåler (LRF) for præcis afstandsbedømmelse
Derfor vælger jægere Leopard
-
Hurtig scanning af foderpladser og på åbne marker
-
Effektiv lokalisering af vildsvin og andet vildt i mørke
-
Perfekt som spotter sammen med natoptik eller termisk riffelkikkert
-
God balance mellem rækkevidde, billedkvalitet og pris



| Model | Leopard 480 | Leopard 640 |
| Sensor Type | Ukølet VOx (vanadiumoxid) | Ukølet VOx (vanadiumoxid) |
| Opløsning (pixel) | 480 x 360 | 640 x 512 |
| Pixel størrelse (µm) | 12 x 12 | 12 x 12 |
| NETD | ≤20 mK (0,02℃) | ≤20 mK (0,02℃) |
| Frame rate (Hz) | 50 | 50 |
| Detektionsafstand (m) | 1200 / 1800 | 1200 / 1800 |
| Objektiv (mm) | 25 / 35 | 25 / 35 |
| Optisk forstørrelse (x) | 2 / 2.8 | 1.6 / 2.2 |
| Digital zoom (x) | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Synsfelt horisontal | 13.1° / 9.4° | 17.5° / 12.5° |
| Synsfelt vertikal | 9.9° / 7.1° | 14.0° / 10.0° |
| Synsfelt diagonal | 16.4° / 11.7° | 22.3° / 16.0° |
| Eye relief (mm) | 20 | 20 |
| Dioptri justering (D) | -5 ~ +5 | -5 ~ +5 |
| Display type | AMOLED | AMOLED |
| Display opløsning | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Scene mode | City / Rain / Forest | City / Rain / Forest |
| Billedtilstand | WT‑HOT / BK‑HOT / EDGE / RD‑HOT / IN‑HOT / SKY | WT‑HOT / BK‑HOT / EDGE / RD‑HOT / IN‑HOT / SKY |
| Foto opløsning | 1440 x 1080 | 1440 x 1080 |
| Foto format | .JPG | .JPG |
| Video opløsning | 1440 x 1080 | 1440 x 1080 |
| Video format | .mp4 | .mp4 |
| Lagring | Micro SD (max 128GB) FØLGER IKKE MED | Micro SD (max 128GB) FØLGER IKKE MED |
| Billedmotor | Pard IREA | Pard IREA |
| LRF rækkevidde | 1000 m / 1200 yd | 1000 m / 1200 yd |
| PIP | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Loop optagelse | Ja | Ja |
| Hot Track | Ja | Ja |
| E‑kompas | Ja | Ja |
| Shutter | Mekanisk | Mekanisk |
| Mikrofon | Ja | Ja |
| Firmware opdatering | Ja | Ja |
| USB Type‑C | Ja | Ja |
| HDMI udgang | Ja | Ja |
| WiFi | Ja | Ja |
| App | PardVision2 | PardVision2 |
| Batteri type | Lithium Ion 18650 x1 | Lithium Ion 18650 x1 |
| Spænding (V) | 3.7 | 3.7 |
| Driftstid (timer) | ≤6 | ≤6 |
| Ekstern strøm | Type‑C | Type‑C |
| Beskyttelse | IP67 | IP67 |
| Arbejdstemperatur | ‑30 ~ +55 °C | ‑30 ~ +55 °C |
| Hus materiale | Aluminium + komposit | Aluminium + komposit |
| Okular | Helglas multicoated | Helglas multicoated |
| Dimensioner (mm) | 169 x 58 x 48 | 169 x 58 x 48 |
| Vægt (g) | 360 | 360 |
Husk at bestillede micro sdkort for at kunne gemme/optage på enheden
Forbehold for produktinformation
Ovenstående informationer og specifikationer kan løbende ændres. I tilfælde af trykfejl vedrørende pris eller udsolgte varer bestræber vi os på hurtigst muligt at opdatere siden.
Hvis en pris er åbenlyst forkert, er Jagt-Jakt ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris. Enkelte tekster kan være autogenererede eller maskinoversatte, og der kan derfor forekomme tekster, som virker misvisende.
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.