Direkte live fra skoven, stalden eller indkørslen – direkte på din telefon.
Med det nye Live Cam 2.0 får du øjeblikkelig adgang til billeder og video via den gratis UCON App. Uanset om du overvåger vildtets færden, foderpladsen eller ejendommen, kan du følge med i realtid – så længe din telefon har dækning.


| Egenskaber | 1. Understøtter 4G LTE, live streaming og visning af videoer når som helst og hvor som helst |
|---|---|
| 2. Med 6 stk. 18650 batterier kan brugeren selv udskifte batterierne | |
| 3. Perfekt 940 nm no glow IR-lys | |
| 4. Kraftig 4G LTE signalmodtager | |
| 5. Understøtter solpanel | |
| Mobil APP | UCON |
| Sensortype | GC4653, CMOS 4.0MP, maks. 14.0MP (interpoleret) |
| Linse | F=1.6 f=6mm |
| Minimumsbelysning | Farve 0.01Lux@F1.2 |
| Sort/hvid 0.001Lux@F1.2 | |
| Synsvinkel | 56° |
| Lukker | 1/25~1/100.000 pr. sekund |
| IR | High power LED med ICR, kraftig 4 stk. 940 nm |
| WDR | Digital WDR |
| Videokomprimeringsstandard | H.265 |
| Videoopløsning | Format: MP4, H.265 Opløsning: 2.7K |
| Maks. billedstørrelse | Format: JPEG Opløsning: 14.0MP (interpoleret) |
| Billedhastighed | 15 pr. sekund |
| Lyd | Full duplex lyd (to-vejs lyd) |
| Lagerplads | Understøtter SD-kort (maks. 128GB), cloud storage |
| Billedindstillinger | Understøtter HD/SD; understøtter flip |
| Reset | Understøttes |
| Interfaceprotokol | Privat |
| Kommunikationsprotokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS |
| Generelle funktioner | Dual stream, adgangskodebeskyttelse |
| 4G bånd | Europa: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| LTE-TDD:B38/B40/B41; HSPA:B1/B5/B8; GSM:900/1800 | |
| Hvis kameraet bruges i andre regioner, skal det tilsvarende 4G-modul udskiftes | |
| Bevægelsesdetektion | Understøtter PIR bevægelsesdetektion (60°), 20M |
| Fjernopvågning | Understøttes |
| Opstartshastighed | 3 sekunder |
| Arbejdstemperatur og luftfugtighed | -20°C~50°C, luftfugtighed under 90% (uden kondens) |
| Valgfrit tilbehør | Batterioplader |
| Strømforsyning | DC 5V 1.0A |
| Standbytid | 10 måneder |
| Driftstid | 3 måneder (10 opvågninger pr. dag) uden solpanel |
| Standby strømforbrug | 200uA |
| Arbejdsstrøm | 200mA (maks. 1.2A) |
| Vandtæt | IP66 |
Bemærk: Leveres med engelsk manual.