Pixfra ARC handhållen spotter
– Produkter kan bytas eller returneras fram till .
Pixfra termisk spotter
Enkel och mycket användarvänlig med meny och manual på danska.

Utmärkt observation
Trots sin kompakta storlek har den fortfarande stark observationsprestanda. Den är utrustad med en 12 μm-detektor och två upplösningsdetektorer, 384×288 och 640×512. Den använder ett F1.0 25/35mm-objektiv och har ändå perfekta bilddetaljer när du tittar på långt håll.
![]() |
![]() |
![]() |
Fullfärg 1440x1080 OLED-skärm".
Med en högupplöst OLED-skärm blir bilderna skarpare, och högre upplösningsdetaljer gör din observationsupplevelse enastående.

Lätt att hålla och bära
Den använder magnesiumlegering av hög kvalitet som huvudstrukturmaterial för enheten, med hög skyddsprestanda och motståndskraft mot fall och slitage. Samtidigt gör metalltexturen den särskilt vacker, som om det vore ett utsökt föremål i din handflata.
≤350 g
Nettovikt




Redo att följa med dig vart du än går
Med en utbytbar batteridesign levereras den med två uppladdningsbara batterier och en laddare, vilket ger totalt 15 timmars kontinuerlig användning och kan följa dig överallt.


Förbehåll för produktinformation
Ovanstående information och specifikationer kan ändras löpande. Vid eventuella tryckfel gällande pris eller slutsålda varor strävar vi efter att uppdatera sidan så snabbt som möjligt.
Om ett pris är uppenbart felaktigt är Jagt-Jakt inte skyldiga att leverera den aktuella produkten till det felaktiga priset. Vissa texter kan vara autogenererade eller maskinöversatta, vilket kan innebära att formuleringar upplevs som missvisande.
| Produktmodell | PFI-P435 | PFI-P450 | PFI-P635 | PFI-P650 |
| Detektortyp | Vanadinoxid, okyld | Vanadinoxid, okyld | Vanadinoxid, okyld | Vanadinoxid, okyld |
| Effektiva pixlar | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spektralområde | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm |
| Känslighet (NETD) | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 |
| Bildfrekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Brännvidd | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Synfält | H: 7,8°; V: 5,9° | H: 5,5°; V: 4,1° | H: 12,5°; V: 10,0° | H: 8,7°; V: 6,98° |
| Fokusreglage | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Närfokusavstånd | 3 m (9,8 ft) | 5 m (16,4 ft) | 3 m (9,8 ft) | 3 m (9,8 ft) |
| Bländare | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Detektionsavstånd | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
| Förstoring | 3,19× | 4,55× | 1,95× | 2,78× |
| Display | 0,41 tum, OLED | 0,41 tum, OLED | 0,41 tum, OLED | 0,41 tum, OLED |
| Skärmupplösning | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) |
| Diopterområde | –3 D till +5 D | –3 D till +5 D | –3 D till +5 D | –3 D till +5 D |
| Ögonavstånd | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") | 50 mm (1,97") |
| Färgpaletter | 6 (vit varm/svart varm/järnröd/alarm/smaragd/guld) | 6 (vit varm/svart varm/järnröd/alarm/smaragd/guld) | 6 (vit varm/svart varm/järnröd/alarm/smaragd/guld) | 6 (vit varm/svart varm/järnröd/alarm/smaragd/guld) |
| Digital zoom | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× |
| Riktmedel | Flera mönster och färgalternativ | Flera mönster och färgalternativ | Flera mönster och färgalternativ | Flera mönster och färgalternativ |
| Nollställning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Videoinspelning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snapshot | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot Spot Track | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Videoavståndsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FFC-kalibrering | Auto; manuell; omedelbar | Auto; manuell; omedelbar | Auto; manuell; omedelbar | Auto; manuell; omedelbar |
| Standby-läge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PIP (Bild-i-bild) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DPC (defekt pixelkorrigering) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RAR (rekylaktiverad inspelning) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lagring | Inbyggt 64 GB | Inbyggt 64 GB | Inbyggt 64 GB | Inbyggt 64 GB |
| Strömförsörjning | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
| Batterityp | Uppladdningsbart litiumbatteri (internt) och ett utbytbart CR123A (externt) | Uppladdningsbart litiumbatteri (internt) och ett utbytbart CR123A (externt) | Uppladdningsbart litiumbatteri (internt) och ett utbytbart CR123A (externt) | Uppladdningsbart litiumbatteri (internt) och ett utbytbart CR123A (externt) |
| Batterikapacitet | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) | 6.400 mAh (internt) |
| Överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standbytid | ≥15 timmar | ≥15 timmar | ≥13 timmar | ≥13 timmar |
| Drifttemperatur | –30 °C till +50 °C | –30 °C till +50 °C | –30 °C till +50 °C | –30 °C till +50 °C |
| Driftfuktighet | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
| Lagringstemperatur | –30 °C till +65 °C | –30 °C till +65 °C | –30 °C till +65 °C | –30 °C till +65 °C |
| Skyddsklass | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Max. rekyl | 1200 g/ms | 1200 g/ms | 1200 g/ms | 1200 g/ms |
| Produktmått | 408 mm × 78 mm × 62 mm (L × B × H) | 420,5 mm × 77,5 mm × 74 mm (L × B × H) | 408 mm × 78 mm × 62 mm (L × B × H) | 420,5 mm × 77,5 mm × 74 mm (L × B × H) |
| Förpackningsmått | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (L × B × H) |
| Nettovikt | ≤855 g (1,88 lb) | ≤957 g (2,10 lb) | ≤855 g (1,88 lb) | ≤957 g (2,10 lb) |
| Bruttovikt | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) | ≤2,8 kg (6,17 lb) |
Det finns inga recensioner här. Vi kommer gärna om du vill rapportera som den första.


