Pard Pantera Mini 384 sensor med laser afstandsmåler
– Produkter kan byttes eller returneres frem til .
PARD Pantera 384 Mini er udviklet til jægere, der ønsker hurtig og intuitiv betjening i felten.
Vælg mellem 25mm linse (2,4x forstørrelse) eller 35mm linse (3,4mm forstørrelse)
Det smarte drejehjul og de ergonomisk placerede knapper gør det nemt at navigere i menuer og justere indstillinger – selv med handsker og under jagt i mørke. Resultatet er hurtigere betjening, bedre kontrol og fuldt fokus på målet.
Nem navigation og præcise justeringer
PARD Pantera 384 Mini er udviklet til jægere, der ønsker hurtig og intuitiv betjening – også når mørket falder på, og handskerne er på.
Det innovative betjeningshjul gør det nemt at navigere gennem menuer, ændre indstillinger og tilpasse billedet uden at fjerne fokus fra målet. Kombinationen af drejehjul og ergonomisk placerede knapper giver en naturlig og præcis betjening, som hurtigt bliver en del af jagten.
På vildsvinejagt, regulering eller eftersøgning kan du hurtigt skifte mellem billedtilstande, justere lysstyrke eller aktivere funktioner uden besvær. Det sparer tid og sikrer, at du altid er klar, når chancen opstår.
Fordele
✔ Intuitivt drejehjul til hurtig menu-navigation
✔ Nem betjening – også med handsker
✔ Hurtig adgang til de vigtigste funktioner
✔ Præcis styring af indstillinger og billedtilpasning
✔ Logisk knaplayout for maksimal brugervenlighed
✔ Effektiv betjening i mørke og krævende forhold
Med Pantera 384 Mini får du et termisk sigte, hvor betjeningen er lige så gennemtænkt som billedkvaliteten – så du kan koncentrere dig om jagten i stedet for teknikken.




| Specifikation | Pantera 384 Mini |
| Sensor Type | Ukølet VOx (Vanadium Oxide) |
| Opløsning (pixel) | 384 × 288 |
| Pixelstørrelse (µm) | 12 |
| NETD (mK) | ≤ 15 mK |
| Billedfrekvens (Hz) | 50 |
| Detektionsafstand (m) | 1200 |
| Objektiv (mm) | 25 / 35 |
| Optisk forstørrelse (x) | 2,4 / 3,4 |
| Digital zoom (x) | 2 / 4 / 6 / 8 |
| Synsfelt horisontalt | 10,5° / 7,5° |
| Synsfelt vertikalt | 7,9° / 5,7° |
| Synsfelt diagonalt | 13,1° / 9,4° |
| Synsfelt horisontalt ved 100 m | 18,4 m / 13,2 m |
| Synsfelt vertikalt ved 100 m | 13,8 m / 9,9 m |
| Fokusområde | 5 m – ∞ |
| Øjeafstand (mm) | 50 |
| Dioptrijustering (D) | -5 ~ +5 |
| Displaytype | OLED |
| Displayopløsning (pixel) | 1920 × 1080 |
| Trådkors typer | 6 |
| Trådkors farver | Rød / Hvid / Gul / Grøn |
| Scenetilstande | By / Regn / Skov |
| Billedtilstande | White Hot / Black Hot / Red Hot / Iron Hot / Sky |
| Fotoopløsning (pixel) | 1920 × 1080 |
| Fotoformat | JPG |
| Videoopløsning (pixel) | 1920 × 1080 |
| Videoformat | MP4 |
| Lagerkapacitet | MicroSD-kort op til 128 GB |
| Laserafstandsmåler (LRF) | Ja |
| Ballistisk beregner | Ja |
| PIP (Picture in Picture) | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Rekylaktiveret optagelse | Ja |
| Loop-optagelse | Ja |
| E-kompas | Ja |
| Firmwareopdatering | Ja |
| Shutter | Mekanisk shutter |
| USB Type-C | Ja |
| HDMI-udgang | Nej |
| WiFi | Ja |
| App | PardVision2 |
| Batteritype | 1 × 18650 Li-Ion |
| Udgangsspænding (V) | 3,7 |
| Driftstid (timer) | ≤ 5 |
| Ekstern strømforsyning | USB Type-C |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Driftstemperatur | -30°C til +55°C |
| Rekylmodstand (J) | 6000 |
| Husmateriale | Aluminiumslegering |
| Objektivmateriale | Flerlagsbehandlet glaslinse |
| Mål (L × B × H) | 285 × 82 × 72 mm |
| Vægt inkl. batteri | 500 g |
Forbehold for produktinformation
Ovenstående informationer og specifikationer kan løbende ændres. I tilfælde af trykfejl vedrørende pris eller udsolgte varer bestræber vi os på hurtigst muligt at opdatere siden.
Hvis en pris er åbenlyst forkert, er Jagt-Jakt ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris. Enkelte tekster kan være autogenererede eller maskinoversatte, og der kan derfor forekomme tekster, som virker misvisende.
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.