MODEL / VARENR. : ko77414 accolade XP50Termisk kikkert til spotting. Accolade XP50 når du kun vil have det bedste
|

2-3 dages levering

Prisgaranti*
*danske hjemmesider

Fri fragt*
*ved køb over 599,-

Ekspert viden på vores varer

Dansk personale og danske manualer
- Beskrivelse
- Specifikationer
- Video
Pulsar Accolade er til dig der kun vil have det bedste.
Med dybde fornemmelse og usædvanlig skarphed får du med Pulsar Accolade XP50 det ypperste pulsar har i sit sortiment
Når du har indstillet Accolade natkikkerten til din øjenafstand, trykket på tænd knappen er du klar til bilelder om natten du ikke troede muligt
Forstørrelse: 2.5x - 20x
Detektions afstand: 1800 m
Skærm opløsning:640 x 480 px
Fremstillet til lang distance observation
Detektions afstand: 1800 m
Skærm opløsning:640 x 480 px
Fremstillet til lang distance observation
Intergreret video & sound optager
Electronic components | Optical characteristics | |||
Frame Rate, Hz | 50 | Objective Lens | F50/1.2 | |
Microbolometer resolution, pixels | 640x480 | Exit pupil, mm | 5 | |
Display type | AMOLED | Diopter adjustment, dptr. | ± 5 | |
Display Resolution, pix. | 640x480 | Close-up distance, m | 3 | |
Built-In Video Recorder Availability | yes | Range of Detection, m | ||
Built-In Memory, Gb | 8 | Range of detection, m (object high*width = 1,7*0,5m) | 1800 | |
Format of video clip | .avi | Power Supply | ||
Resolution of video clip | 640x480 | Power Supply, V | 3.0 - 4.2 | |
Resolution of photo files | 640x480 | Battery Life, hour | 7 | |
USB, type | microUSB | External Power Supply | 5V - USB | |
Operation modes | 3 | Physical & operational characteristics | ||
Integrated Wi-Fi module | yes | Operating Temperature,°С | - 25 … +50 | |
Optical characteristics | Level of Protection (acc. to IEC 60529) | IPX7 | ||
Magnification, х | 2.5 | Waterproofness | yes | |
Digital zoom, x | 2x; 4x; 8x | Dimensions, mm | 164x130x64 | |
Weight (without batteries), kg | 0.6 |
Shop videre
Gå til kassen